ドラクエ10 RMTのギルを稼ぐ時間の少ない方にも

ドラクエ10 RMTのギルを稼ぐ時間の少ない方にも、DQ10 RMTをより一層楽しんで頂くため、ドラゴンクエス10 RMTのギルをご提供させて頂いております。

てぃーだブログ › ドラクエ10 RMTのギルを稼ぐ時間の少ない方にも ›  › ツボ錬金のパルプンテで付く効果の例

ツボ錬金のパルプンテで付く効果の例

レアドロップや通常ドロップ効果は、ウデ装備にパルプンテが発動した時に極まれに付きます。

移動速度や不意をつく確率は、アイオン rmt足装備にパルプンテが発動した時にまれに付きます。

レアドロや通常ドロップの出る確率はかなり低く、移動速度や不意をつく確率よりもさらに低いように感じます。



戦闘開始時に一定の確率で効果が発揮されるパルプンテがVer1.2より追加されました。

装備 パルプンテ効果 初級 中級 上級 装備 パルプンテ効果 初級 中級 上級

武器 攻撃力が+αで埋め尽くされる +2 +4 +6
体上 守備力が+αで埋め尽くされる +2 +4 +6
会心率が+αで埋め尽くされる +1% +1.2% +1.4% ブレス耐性が+αで埋め尽くされる +6% +10% -
付けた効果がパワーアップ +Max +Max +Max 付けた効果がパワーアップ +Max +Max +Max
呪文ぼうそう率 +1% +1.2% +1.4% こうげき魔力 +5 +10 +15
呪文発動速度 +2% +4% +6% かいふく魔力 +5 +10 +15
MP消費しない率 +2% +4% +5% おもさ +5 +10 +15
おしゃれさ +5 +10 +15 攻撃呪文ダメージ 3%減 5%減 7%減
武器ガード率 +1% +1.2% +1.4% 呪いガード +20% +40% +60%
攻撃時 眠り 2% 3% 4% 即死ガード +20% +40% +60%
攻撃時 マヒ 2% 3% 4% 炎ダメージ 6%減 10%減 14%減
攻撃時 混乱 2% 3% 4% 氷ダメージ 6%減 10%減 14%減
攻撃時 封印 2% 3% 4% 風ダメージ 6%減 10%減 14%減
攻撃時 幻惑 2% 3% 4% 土ダメージ 6%減 10%減 14%減
攻撃時 どく 2% 3% 4% 雷ダメージ 6%減 10%減 14%減
攻撃時 魅了 2% 3% 4% 光ダメージ 6%減 10%減 14%減
攻撃時 ヘナトス 2% 3% 4% 闇ダメージ 6%減 10%減 14%減
攻撃時 ルカニ 2% 3% 4% 戦闘開始時 スカラ 3% 6% 10%
攻撃時 リホ系解除 10% 20% 30% 体下 守備力が+αで埋め尽くされる +2 +4 +6
攻撃時 マホ系解除 10% 20% 30% MP吸収ガードが+αで埋め尽くされる +20% +40% +60%
戦闘開始時 会心率上昇 3% 6% 10% 付けた効果がパワーアップ +Max +Max +Max
こうげき魔力 +5 +10 +15
盾 盾ガード率が+αで埋め尽くされる +1% +1.2% +1.4% かいふく魔力 +5 +10 +15
ブレス耐性が+αで埋め尽くされる +6% +10% 眠りガード +20% +40% +60%
付けた効果がパワーアップ +Max +Max +Max マヒガード +20% +40% +60%
攻撃呪文耐性 +3% +5% 混乱ガード +20% +40% +60%
呪いガード +20% +40% +60% 封印ガード +20% +40% +60%
おびえガード +30% +60% +90% 幻惑ガード +20% +40% +60%
しばりガード +30% +60% +90% 即死ガード +20% +40% +60%
転びガード +30% +60% +90% どくガード +20% +40% +60%
踊らされガード +30% +60% +90% 戦闘開始時 マホキテ 3% 6% 10%
炎ダメージ 6%減 10%減 14%減 信長の野望 RMT
ウデ +αで埋め尽くされる +α +α +α
氷ダメージ 6%減 10%減 14%減 呪文ぼうそう率 +1% +1.2% +1.4%
風ダメージ 6%減 10%減 14%減 呪文発動速度 +2% +4% +6%
土ダメージ 6%減 10%減 14%減 MP消費しない率 +2% +4% +5%
雷ダメージ 6%減 10%減 14%減 攻撃時 眠り 2% 3% 4%
光ダメージ 6%減 10%減 14%減 攻撃時 マヒ 2% 3% 4%
闇ダメージ 6%減 10%減 14%減 攻撃時 混乱 2% 3% 4%
戦闘開始時 盾ガード率上昇 3% 6% 10% 攻撃時 封印 2% 3% 4%
攻撃時 幻惑 2% 3% 4%
頭 最大HPが+αで埋め尽くされる +3 +5 +7 攻撃時 どく 2% 3% 4%
付けた効果がパワーアップ +Max +Max +Max 攻撃時 魅了 2% 3% 4%
最大MP +5 +10 +15 攻撃時 ヘナトス 2% 3% 4%
眠りガード +20% +40% +60% 攻撃時 ルカニ 2% 3% 4%
マヒガード +20% +40% +60% 通常ドロップ 1.2倍 1.4倍 1.5倍
混乱ガード +20% +40% +60% レアドロップ 1.2倍 1.4倍 1.5倍
封印ガード +20% +40% +60%
足 +αで埋め尽くされる +α +α +α
幻惑ガード +20% +40% +60% おしゃれさ +5 +10 +15
即死ガード +20% +40% +60% 転びガード +30% +60% +90%
どくガード +20% +40% +60% 踊らされガード +30% +60% +90%
おびえガード +30% +60% +90% 移動速度 +1% +2% +3%
戦闘開始時 ピオラ ドラクエ10 RMT 3% 6% 10% 不意をつく確率 +2% +3% +4%

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
< 2024年09月 >
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
てぃーだイチオシ
ドラクエ10 RMT(DQ10 RMT)通貨販売/買取
最近のコメント
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
ドラクエ